
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) |
| 紅葉石楠球 | 80-200CM | 100-200CM | 45-300 | |||
| 造型黑松 | 10-15CM | 2.5-3.5M | 2M | 10-15CM | 株 | 3000-22000 |
| 造型羅漢松 | 3M | 2M | 10-20 | 株 | 3000-28000 | |
| 金森女貞色塊苗 | 30CM | 顆 | 0.35 | |||
| 造型紅花繼木樁 | 250-350 | 200-300 | 15-30 | 顆 | 4000-30000 | |
| 造型榆樹樁 | 250-350 | 150-250 | 15-30 | 顆 | 2500-18000 | |
| 海桐球 | 80-200 | 顆 | 40-400 | |||
| 紫薇 | 3-15 | 顆 | 25-3500 | |||
| 八月桂 | 10-20 | 200-400 | 80-200 | 12-22 | 顆 | 850-15000 |
| 櫻 花 | 3-15 | 顆 | 25-2600 | |||
| 月月桂小苗 | 30-50 | 顆 | 0.35 | |||
| 紅葉李 | 3 | 200-300 | 3-12 | 株 | 15-1400 | |
| 紅花繼木小苗 | 30CM | 0.4 | ||||
| 金葉女貞 | 30-40 | 顆 | 0.4 | |||
| 紅楓 | 50-200 | 50-200 | 3-15 | 顆 | 40-7500 | |
| 紅花繼木球 | 80-180 | 50-200 | 80-180 | 顆 | 40-500 | |
| 紫玉蘭 | 4-15 | 顆 | 100-2400 | |||
| 紅葉石楠苗 | 30-50 | 顆 | 0.35 | |||
| 紅花紫薇 | 3-10 | 顆 | 40-600 | |||
| 黃金槐 | 4-10 | 顆 | 80-600 | |||
| 香樟 | 4-10 | 250-300 | (截桿苗) | 顆 | 25-120 | |
| 香樟 | 12-20 | 全冠苗 | 350-1400 | |||
| 欒樹 | 10-20 | 全冠苗 | 300-2800 | |||
| 玉龍草 | 15 | 斤 | 6 | |||
| 紅葉石楠高桿樹 | 3-15 | 300-900 | 顆 | 40-2500 | ||
| 草皮(草卷) | 平方 | 平方 | 8-12(電話咨詢) | |||
| 茶花球 | 80-200 | 顆 | 100-1400 | |||
| 紅繼木球 | 80-200 | 50-600 | ||||
| 杜鵑苗 | 0.4 | |||||
| 桃葉珊瑚/灑金珊瑚 | 30CM | 20CM | 株 | 0.7 | ||
| 四季桂球/月月桂球 | 100-200 | 100-200CM | 株/棵 | 45-500 | ||
| 樂昌含笑 | 7-10CM | 6-7 | 120-420 | |||
| 樂昌含笑 | 10-15CM | 420-1200 | ||||
| 茶梅球 | 80 -120 | 80-150 | 140-800 | |||
| 金邊黃楊 | 30CM | 0.45 | ||||
| 大花月季 | 25-40CM | 0.7 | ||||
| 梔子花 | 30-40CM | 0.35 |
注:苗木價格隨季節有所浮動,具體價格請叁考我們的最新報價,點擊以下鏈接查看或掃一掃微信咨詢更具體